Aus SatriaWiki
Satria (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Meine Liste mit Abkürzungen aller Art:<br> ===A=== ===B===<br> ===C===<br> ===D===<br> ===E===<br> ===F===<br> ===G===<br> ;GMCH:Graphics and Memory Controller H…“) |
Satria (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Meine Liste mit Abkürzungen aller Art: | + | Meine Liste mit Abkürzungen aller Art: |
===A=== | ===A=== | ||
− | ===B=== | + | ===B=== |
− | ===C=== | + | ===C=== |
− | ===D=== | + | ===D=== |
− | ===E=== | + | ===E=== |
− | ===F=== | + | ===F=== |
− | ===G=== | + | ===G=== |
− | ;GMCH:Graphics and Memory Controller Hub. ''Die Chipsatzkomponente, die die Kommunikation zwischen der CPU und allen anderen Geräten übernimmt.'' | + | ;GMCH:Graphics and Memory Controller Hub. ''Die Chipsatzkomponente, die die Kommunikation zwischen der CPU und allen anderen Geräten übernimmt.'' |
− | ===H=== | + | ===H=== |
− | ===I=== | + | ===I=== |
− | ===J=== | + | ===J=== |
− | ===K=== | + | ===K=== |
− | ===L=== | + | ===L=== |
− | ===M=== | + | ===M=== |
;MTBF:Mean Time Between Failures. | ;MTBF:Mean Time Between Failures. | ||
− | ===N=== | + | ===N=== |
− | ===O=== | + | ===O=== |
− | ===P=== | + | ===P=== |
− | ===Q=== | + | ===Q=== |
− | ===R=== | + | ===R=== |
− | ===S=== | + | ===S=== |
− | ===T=== | + | ===T=== |
− | ===U=== | + | ===U=== |
− | ===V=== | + | ===V=== |
− | ===W=== | + | ===W=== |
− | ===X=== | + | ===X=== |
− | ===Y=== | + | ===Y=== |
− | ===Z=== | + | ===Z=== |
Version vom 30. Juli 2010, 21:10 Uhr
Meine Liste mit Abkürzungen aller Art:
Inhaltsverzeichnis
A
B
C
D
E
F
G
- GMCH
- Graphics and Memory Controller Hub. Die Chipsatzkomponente, die die Kommunikation zwischen der CPU und allen anderen Geräten übernimmt.
H
I
J
K
L
M
- MTBF
- Mean Time Between Failures.