Aus SatriaWiki
Satria (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „== V2A (CrNi) == === 1.4301 (X5CrNi18/10) === === 1.4305 (X8CrNi18-9) === 1.4307 === === 1.4541 (X6CrNiTi18-10) === bis 550°C (bis 900°C?) == V4A (CrNiMo) =…“) |
Satria (Diskussion | Beiträge) (→Quellen) |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== V2A (CrNi) == | == V2A (CrNi) == | ||
=== 1.4301 (X5CrNi18/10) === | === 1.4301 (X5CrNi18/10) === | ||
− | === 1.4305 (X8CrNi18-9) | + | bis 550°C |
+ | === 1.4305 (X8CrNi18-9) === | ||
=== 1.4307 === | === 1.4307 === | ||
=== 1.4541 (X6CrNiTi18-10) === | === 1.4541 (X6CrNiTi18-10) === | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
bis 550°C | bis 550°C | ||
=== 1.4404 === | === 1.4404 === | ||
+ | |||
+ | == Sonstige == | ||
+ | === 1.4713 (X10CrAl7) === | ||
+ | bis 800 °C | ||
+ | === 1.4724 (X10CrAlS) === | ||
+ | bis 850°C | ||
+ | === 1.4742 (X10CrSiAl18-1-1) === | ||
+ | bis 1000 °C | ||
+ | === 1.4828 (X15CrNiSi20-12) === | ||
+ | bis 1000 °C | ||
+ | === 1.4841 (X15CrNiSi25-21) === | ||
+ | bis 1100°C | ||
== Quellen == | == Quellen == | ||
[http://www.edelstahl-rostfrei.de/page.asp?pageID=1574 http://www.edelstahl-rostfrei.de/page.asp?pageID=1574]<br> | [http://www.edelstahl-rostfrei.de/page.asp?pageID=1574 http://www.edelstahl-rostfrei.de/page.asp?pageID=1574]<br> | ||
− | [https://www.dew-stahl.com/service/technische-bibliothekbroschueren/werkstoffdatenblaetter/rsh-staehle/ https://www.dew-stahl.com/service/technische-bibliothekbroschueren/werkstoffdatenblaetter/rsh-staehle/] | + | [http://www.va24.de/service/eigenschaften-von-edelstahl.html http://www.va24.de/service/eigenschaften-von-edelstahl.html]<br> |
+ | [https://www.dew-stahl.com/service/technische-bibliothekbroschueren/werkstoffdatenblaetter/rsh-staehle/ https://www.dew-stahl.com/service/technische-bibliothekbroschueren/werkstoffdatenblaetter/rsh-staehle/]<br> | ||
+ | [http://www.wasi.de/de/handel/downloadbereich/broschueren.html http://www.wasi.de/de/handel/downloadbereich/broschueren.html] |
Aktuelle Version vom 7. Juli 2016, 12:55 Uhr
Inhaltsverzeichnis
V2A (CrNi)
1.4301 (X5CrNi18/10)
bis 550°C
1.4305 (X8CrNi18-9)
1.4307
1.4541 (X6CrNiTi18-10)
bis 550°C (bis 900°C?)
V4A (CrNiMo)
1.4401
bis 550°C
1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2)
bis 550°C
1.4404
Sonstige
1.4713 (X10CrAl7)
bis 800 °C
1.4724 (X10CrAlS)
bis 850°C
1.4742 (X10CrSiAl18-1-1)
bis 1000 °C
1.4828 (X15CrNiSi20-12)
bis 1000 °C
1.4841 (X15CrNiSi25-21)
bis 1100°C
Quellen
http://www.edelstahl-rostfrei.de/page.asp?pageID=1574
http://www.va24.de/service/eigenschaften-von-edelstahl.html
https://www.dew-stahl.com/service/technische-bibliothekbroschueren/werkstoffdatenblaetter/rsh-staehle/
http://www.wasi.de/de/handel/downloadbereich/broschueren.html